Perkembangan Harga Kabupaten Kendal


sampai tanggal




Nama Barang 28 Jun '22
29 Jun '22
30 Jun '22
1 Jul '22
4 Jul '22
5 Jul '22
6 Jul '22
Grafik
Bawang Bombay 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 60000 60000 60000 60000 61667 68333 73333
Bawang Putih Kating (per kilogram) 28000 27000 27000 27000 27000 27000 28000
Bawang Putih Shin Cho 17667 16667 16667 16667 16667 17000 18000
Beras IR64 Kw Medium (per kilogram) 10167 10167 10167 10167 10167 10167 10167
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 12833 12833 12833 12833 12833 12833 12833
Cabe Merah Besar (per kilogram) 70000 68333 68333 68333 71667 76667 75000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 77667 77667 76667 76667 83333 83333 88333
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 70000 70000 70000 70000 71667 75000 78333
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 89333 84333 83333 83333 86667 86667 90000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 53333 53333 53333 53333 53333 53333 53333
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36667 36667 36667 36667 36667 36667 36667
Daging Sapi Murni/ Has (per kilogram) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167
Garam Beryodium halus (per kg) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 14000 13833 13833 13833 13833 13667 13667
Ikan Asin Teri (per kilogram) 49000 49000 49000 49000 49000 49000 49000
Ikan Bandeng 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Ikan Laut Kembung 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Kacang Hijau (per kg) 22333 22333 22333 22333 22333 22333 22333
Kacang Kedelai ex import 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Kacang Tanah (per kg) 26333 26333 26333 26333 26333 26333 26333
Ketela Pohon 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Mie Instan Ayam Bawang 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 16333 16333 16333 16333 16333 15667 15667
Minyak Kemasan Sederhana 20333 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 23333 23333 23333 23333 23000 23000 23000
Susu Kental Bendera Coklat (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Susu Kental Indomilk Plain (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Telur Ayam Kampung (per kg) 36267 36267 36267 36267 36267 36267 36267
Telur Ayam Ras (per kilogram) 25667 26000 26000 26000 26000 26667 27000
Tempe 10833 10833 10833 10833 10833 10833 10833
Tepung Terigu (per kilogram) 11833 11833 11833 11833 11833 11833 11833

Nama Barang 28 Jun '22
29 Jun '22
30 Jun '22
1 Jul '22
4 Jul '22
5 Jul '22
6 Jul '22
Grafik
Bawang Bombay 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 60000 60000 60000 60000 65000 65000 70000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
Bawang Putih Shin Cho 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Beras IR64 Kw Medium (per kilogram) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Cabe Merah Besar (per kilogram) 70000 70000 70000 70000 75000 75000 75000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 78000 78000 75000 75000 85000 85000 90000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 70000 70000 70000 70000 75000 75000 75000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 88000 85000 85000 85000 90000 90000 90000
Daging Ayam Kampung (per kilogram)
Daging Ayam Ras (per kilogram) 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000
Daging Sapi Murni/ Has (per kilogram) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Garam Beryodium halus (per kg) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Ikan Bandeng 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Ikan Laut Kembung 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Kacang Hijau (per kg) 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Kacang Kedelai ex import 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Kacang Tanah (per kg) 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Ketela Pohon 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Mie Instan Ayam Bawang 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Minyak Kemasan Sederhana 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 24000 24000 24000 24000 23000 23000 23000
Susu Kental Bendera Coklat (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Susu Kental Indomilk Plain (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Telur Ayam Kampung (per kg) 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400
Telur Ayam Ras (per kilogram) 26000 26000 26000 26000 26000 27000 27000
Tempe 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Tepung Terigu (per kilogram) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Nama Barang 28 Jun '22
29 Jun '22
30 Jun '22
1 Jul '22
4 Jul '22
5 Jul '22
6 Jul '22
Grafik
Bawang Bombay 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 60000 60000 60000 60000 60000 75000 75000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
Bawang Putih Shin Cho 17000 17000 17000 17000 17000 18000 18000
Beras IR64 Kw Medium (per kilogram) 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Cabe Merah Besar (per kilogram) 70000 70000 70000 70000 70000 80000 80000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 85000 85000 85000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 70000 70000 70000 70000 70000 80000 80000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 90000 88000 85000 85000 90000 90000 90000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
Daging Sapi Murni/ Has (per kilogram) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Garam Beryodium halus (per kg) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 14000 13500 13500 13500 13500 13500 13500
Ikan Asin Teri (per kilogram) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Ikan Bandeng 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Ikan Laut Kembung 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Kacang Hijau (per kg) 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
Kacang Kedelai ex import 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Kacang Tanah (per kg) 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Ketela Pohon 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Mie Instan Ayam Bawang 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17000 17000 17000 17000 17000 15000 15000
Minyak Kemasan Sederhana 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
Susu Kental Bendera Coklat (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Susu Kental Indomilk Plain (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Telur Ayam Kampung (per kg) 35700 35700 35700 35700 35700 35700 35700
Telur Ayam Ras (per kilogram) 26000 26000 26000 26000 26000 27000 27000
Tempe 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Tepung Terigu (per kilogram) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Nama Barang 28 Jun '22
29 Jun '22
30 Jun '22
1 Jul '22
4 Jul '22
5 Jul '22
6 Jul '22
Grafik
Bawang Bombay 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 60000 60000 60000 60000 60000 65000 75000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 28000 25000 25000 25000 25000 25000 28000
Bawang Putih Shin Cho 18000 15000 15000 15000 15000 15000 18000
Beras IR64 Kw Medium (per kilogram) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 70000 65000 65000 65000 70000 75000 70000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 75000 75000 75000 75000 80000 80000 90000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 70000 70000 70000 70000 70000 70000 80000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 90000 80000 80000 80000 80000 80000 90000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000
Daging Sapi Murni/ Has (per kilogram) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Garam Beryodium halus (per kg) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 14000 14000 14000 14000 14000 13500 13500
Ikan Asin Teri (per kilogram) 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000
Ikan Bandeng 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Ikan Laut Kembung 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Kacang Hijau (per kg) 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Kacang Kedelai ex import 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Kacang Tanah (per kg) 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Ketela Pohon 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Mie Instan Ayam Bawang 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Minyak Kemasan Sederhana 21000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
Susu Kental Bendera Coklat (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Susu Kental Indomilk Plain (385gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Telur Ayam Kampung (per kg) 35700 35700 35700 35700 35700 35700 35700
Telur Ayam Ras (per kilogram) 25000 26000 26000 26000 26000 26000 27000
Tempe 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
Tepung Terigu (per kilogram) 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500

Belum ada data perkembangan harga



Belum ada data perkembangan harga


Nama Barang 28 Jun '22
29 Jun '22
30 Jun '22
1 Jul '22
4 Jul '22
5 Jul '22
6 Jul '22
Grafik
Alpokat 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Anggur 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Apel 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Bawang Daun 9000 9000 9000 9000 10000 8500 8500
Bayam 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000
Belimbing 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Buncis 7000 7000 7000 7000 7000 7000 8000
Jengkol 45000 45000 45000 45000 45000 45000 40000
Jeruk 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Kacang Merah
Kacang Panjang 7500 7500 7500 7500 8000 7000 8000
Kangkung 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500
Kembang Kol 21000 21000 21000 21000 21000 20500 21500
Kentang 15000 15000 15000 15000 15000 14500 14500
Klengkeng 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Kubis 12000 12000 12000 12000 12000 12000 11000
Labu Siam/Jipang 7500 7500 7500 7500 7500 7000 7000
Mangga 25000 25000 25000 25000 25000 25000 23000
Nanas 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Nangka 30000 30000 30000 30000 30000 30000 23000
Pepaya 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000
Petai 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Salak 12000 12000 12000 12000 12000 12000 10000
Sawi 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semangka 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Sirsak 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Terong 13000 13000 13000 13000 13500 12000 11500
Timun 8500 8500 8500 8500 8500 8500 9000
Tomat 16500 16500 16500 16500 16500 16000 16000
Wortel 11500 11500 11500 11500 11500 12000 14000

Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga



Nama Barang 3 Jun '22
6 Jun '22
7 Jun '22
8 Jun '22
22 Jun '22
29 Jun '22
6 Jul '22
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 68333 68333 68333 68333 68333 68333 68333
Besi Beton (SNI) 12 mm 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000
Besi Beton (SNI) 6 mm 28667 28667 28667 28667 28667 28667 30000
Besi Beton (SNI) 8 mm 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Elpiji 12kg 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 63333 63333 63333 63333 63333 63333 63333
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 26667 26667 26667 26667 26667 26667 26667
Paku panjang 100 mm 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667
Paku panjang 20 mm 15667 15667 15667 15667 15667 15667 15667
Paku panjang 30 mm 16333 16333 16333 16333 16333 16333 16333
Paku panjang 40 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 50 mm 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667
Paku panjang 70 mm 14667 14667 14667 14667 14667 14667 14667
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Semen Merk Holchim 40KG 50667 50667 50667 50667 50667 50667 50667
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000
Tripex 6 mm 74667 74667 74667 74667 74667 74667 74667

Nama Barang 3 Jun '22
6 Jun '22
7 Jun '22
8 Jun '22
22 Jun '22
29 Jun '22
6 Jul '22
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
Besi Beton (SNI) 12 mm 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Besi Beton (SNI) 6 mm 28000 28000 28000 28000 28000 28000 30000
Besi Beton (SNI) 8 mm 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Elpiji 12kg 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500
Paku panjang 100 mm 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Paku panjang 20 mm 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Paku panjang 30 mm 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Paku panjang 40 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 50 mm 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Paku panjang 70 mm 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Semen Merk Holchim 40KG 51000 51000 51000 51000 51000 51000 51000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000
Tripex 6 mm 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000

Nama Barang 3 Jun '22
6 Jun '22
7 Jun '22
8 Jun '22
22 Jun '22
29 Jun '22
6 Jul '22
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
Besi Beton (SNI) 12 mm 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Besi Beton (SNI) 6 mm 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Besi Beton (SNI) 8 mm 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Elpiji 12kg 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500
Paku panjang 100 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 20 mm 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500
Paku panjang 30 mm 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500
Paku panjang 40 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 50 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 70 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Semen Merk Holchim 40KG 51000 51000 51000 51000 51000 51000 51000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000
Tripex 6 mm 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000

Nama Barang 3 Jun '22
6 Jun '22
7 Jun '22
8 Jun '22
22 Jun '22
29 Jun '22
6 Jul '22
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
Besi Beton (SNI) 12 mm 97000 97000 97000 97000 97000 97000 97000
Besi Beton (SNI) 6 mm 28000 28000 28000 28000 28000 28000 30000
Besi Beton (SNI) 8 mm 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Elpiji 12kg 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Paku panjang 100 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 20 mm 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500
Paku panjang 30 mm 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500
Paku panjang 40 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 50 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Paku panjang 70 mm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Semen Merk Holchim 40KG 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 52000 52000 52000 52000 52000 52000 52000
Tripex 6 mm 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000

Belum ada data perkembangan harga